GRÖßENTABELLE
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke und Form variieren. Wenden Sie sich bei gewünschter genauer Vermessung bitte an uns. Bitte nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass die Angaben in dieser Größtentabelle lediglich zur Orientierung dienen. Es ist nicht auszuschließen, dass bei der Produktion Abweichungen dieser Angaben eintreten.
Herren
OBERTEILE
| Long Sleeve Shirt, Pullover, Hoodie, Strick (Regular Fit) | ||||||
| Konfektion | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 |
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustumfang (cm) | 87-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 | 107-109 |
| Taillenumfang (cm) | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Armlänge - lang (cm) | 62 | 62,2 | 62,3 | 62,5 | 63 | 63,5 |
JACKEN
| Bomberjacke (Regular Fit) | |||||
| Konfektion | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 |
| International | S | M | L | XL | XXL |
| Brustumfang | 118 | 122 | 126 | 133 | 140 |
| Rückenlänge | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 76.5 | 79.5 |
| Ärmelläenge | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Lederjacke (Regular Fit) | |||||
| Konfektion | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 |
| International | S | M | L | XL | XXL |
| Brustumfang | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 |
| Rückenlänge | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Ärmellänge | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Wolljacke (Regular Fit) | |||||
| Konfektion | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 |
| International | S | M | L | XL | XXL |
| Brustumfang | 110 | 114 | 118 | 125 | 132 |
| Rückenlänge | 75 | 76 | 77 | 80 | 83 |
| Ärmellänge | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 |
| Nylonjacke (Regular Fit) | |||||
| Konfektion | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 |
| International | S | M | L | XL | XXL |
| Brustumfang | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 |
| Rückenlänge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Ärmellänge | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Strickjacke (Regular Fit) | |||||
| Konfektion | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 |
| International | S | M | L | XL | XXL |
| Brustumfang | 102 | 106 | 110 | 118 | 126 |
| Rückenlänge | 68 | 69.5 | 71 | 74 | 74 |
| Ärmellänge | 84 | 86 | 88 | 91 | 94 |
HOSEN
| Stoffhosen, Jogginghosen, Shorts (kurze Hosen) | ||||||
| Konfektion | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 |
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taillenumfang (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| Innenbeinlänge - lang (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
JEANS
| Skinny Fit, Slim Fit, Regular Fit, Comfort Fit, Loose Fit, Anti Fit | ||||||||||
| Jeansgrösse (inch) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Bundweite – Skinny Fit | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Bundweite – Slim Fit | 75.5 | 78 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 | 103.5 |
| Bundweite – Regular Fit | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Bundweite – Comfort Fit | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 |
| Bundweite – Loose Fit | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 107.5 |
| Bundweite – Anti Fit | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 96.5 | 101 | 104 |
| Innenbeinlänge 30" | 77 | |||||||||
| Innenbeinlänge 32" | 81 | |||||||||
| Innenbeinlänge 34" | 85 | |||||||||
| Innenbeinlänge 36" | 89 | |||||||||
SCHUHE
| EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
GÜRTEL
| S | M | L |
| 85 | 95 | 105 |